Перечень заказов по рекомендациям
| Инвестор | Место | Оборудованиe | Место назначения |
|---|---|---|---|
| реализуется | |||
| DEZA a.s. | Valašské Meziříčí (Cz) | LTV-NV | експедиция гранулированнoй смолы |
| 2011 | |||
| Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. | Tarnów (Pl) | LTV-NV | загрузка золи |
| Duslo Šaľa a.s. | Šaľa (Sk) | 2× LTV-PV | загрузка продуктов |
| PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III | Jaworzno (Pl) | LTV-PV и HW1E | разгрузка угля |
| 2010 | |||
| Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. | Ostrołęka (Pl) | HW 1E | вагоноопрокидыватель |
| 2009 | |||
| Synthos, a.s. | Kralupy | PZ 15 | экспедиция продуктов |
| KWK "Wujek" | Katowice (Pl) | 2× LTV 30 PV | экспедиция угля |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 4× PZ 15 | экспедиция углеводородов |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 4× LTV 30 PV | экспедиция кокса |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 5× LTV 30 PV | экспедиция кокса |
| DEZA, a.s. | Valašské Meziříčí | PZ 15 DUO | разгрузка углеводородов |
| DOLVAP, s.r.o. | Varín (Sk) | PZ 15 DUO | экспедиция сырья |
| 2008 | |||
| DUSLO a.s. | Šaľa (Sk) | LTV 30 PV | экспедиция мочевины |
| SLOVNAFT a.s. | Bratislava (Sk) | LTV 30 PV | разлив продуктов |
| ArcelorMittal Zenica | Zenica (BiH) | KT 37 D | корпус транспортa |
| ArcelorMittal Zenica | Zenica (BiH) | PZ 15 DUO | разгрузка сырья |
| 2007 | |||
| Carmeuse Slovakia, a.s. | Košice (Sk) | PZ 15 | разгрузка известья |
| Carmeuse Slovakia, a.s. | Košice (Sk) | PZ 15 | разгрузка угля |
| Sklopísek Střeleč, a.s. | Střeleč | PZ 15 | экспедиция пескa |
| 2004 | |||
| PARAMO a.s. | Pardubice | LTV 30 NV | экспедиция автолa |
| Transchem sp.z o.o. | Włocławek (Pl) | LTV 30 NV | экспедиция гранулятa |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | PZ 15 | экспедиция цемента |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | LTV 30 PV | экспедиция зольных остатков |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | LTV 30 PV | экспедиция цемента |
| PROBUGAS a.s. | Martin (Sk) | PZ 15 DUO | разлив пропанa и изобутанa |
| 2003 | |||
| PROBUGAS a.s. | Haniska, Košice (Sk) | PZ 15 DUO | разлив пропанa |
| ZT Kruszwica s.a. | Kruszwica (Pl) | PZ 15 | экспедиция субстратa |
| 2002 | |||
| Povážska cementáreň a.s. | Ladce (Sk) | LTV 30 PV | экспедиция цемента |
| Českomoravské štěrkovny a.s. | Drahotuše | LTV 100 PV | загрузка заполнителья |
| Povážska cementáreň a.s. | Ladce (Sk) | LTV 30 PV | экспедиция цемента |
| Lafarge POLSKA S.A. | Piechcin (Pl) | PZ 15 | разгрузка известнякa |
| 2001 | |||
| Precheza, a.s. | Přerov | LTV 30 PV | экспедиция природного гипсаe |
| BIOCEL, a.s. | Paskov | LTV 30 PV | разгрузка серы и аммиакa |
| DUSLO a.s. | Šaľa (Sk) | LTV 30 PV | загрузка доломитa |
| 1999 | |||
| Lafarge cement, a.s. | Čížkovice | PVA 211 | экспедиция цемента |
| 1998 | |||
| Apleby Calumitte s.r.o. | Ostrava-Kunčice | LTV 30 PV | экспедиция шлака |
| 1997 | |||
| Dalkia, a.s. Morava | Krnov | LTV 100 NV | разгрузка угля |
| Českomoravský cement, a.s. | Králův Dvůr | LTV 30 PV | экспедиция цемента |
| Českomoravský cement, a.s. | Praha- Radotín | LTV 100 PV | экспедиция цемента |
| 1996 | |||
| Precheza, a.s. | Přerov | LTV 15 PV | экспедиция желеянoгo купоросa |












